مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
20,477,430
ریال / تن
-1.16%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/01 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/01 |
| Commodity Name | مس مفتول |
| Company | آریا کابل فدک |
| Producer | آریا کابل فدک |
| Supplier | همراه تجارت یکتا |
| Broker | بانک صنعت و معدن |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | ASF-CR08AB-000 |
| Offer Date | 1405-04-01 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-30 00:00 |
| Offer Volume | 175 |
| Minimum Offer | 25 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 25 |
| Max Buy | 175 |
| Base Price | 20,477,430 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | مفتول مس8میلیمتر/خریداران میبایست جهت خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشندنوع بسته بندی پالت می باشد. مبلغ ارزش افزوده به نام شرکت همراه تجارت یکتا به شماره شبا ذیل در بانک ملت ساعی واریز گردد IR310120000000002747731827/حداقل میزان خرید 25تن می باشد. |
| Contract Type | سلف |
| Settlement | نقدی |
| Delivery Place | انبار عرضه کننده |
| Currency | Rial |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-22 00:00 | 20,477,430 | -1.16% |
| 2026-06-17 00:00 | 20,718,450 | +0% |
| 2026-06-15 00:00 | 20,718,450 | -1.41% |
| 2026-06-10 00:00 | 21,015,090 | +0% |
| 2026-06-08 00:00 | 21,015,090 | +2.16% |
| 2026-06-01 00:00 | 20,571,160 | -2.46% |
| 2026-05-20 00:00 | 21,089,250 | +0% |
| 2026-05-19 00:00 | 21,089,250 | +0% |
| 2026-05-18 00:00 | 21,089,250 | +4.54% |
| 2026-05-12 00:00 | 20,173,113 | +0% |
| 2026-05-11 00:00 | 20,173,113 | +1.43% |
| 2026-05-09 00:00 | 19,888,112 | +0% |
| 2026-05-04 00:00 | 19,888,112 | +4.46% |
| 2026-04-29 00:00 | 19,038,520 | +0% |
| 2026-04-27 00:00 | 19,038,520 | +5% |
| 2026-04-22 00:00 | 18,132,120 | +0% |
| 2026-04-20 00:00 | 18,132,120 | +5% |
| 2026-04-18 00:00 | 17,268,980 | +0% |
| 2026-04-13 00:00 | 17,268,980 | +1.36% |
| 2026-04-10 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-09 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-08 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-07 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-06 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-04 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-01 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-03-30 00:00 | 17,037,230 | — |
مس مفتول (ASF-CR08AB-000) Performance
23:58:26| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس مفتول (ASF-CR08AB-000) | -241,020.00 | -241,020.00 | -611,820.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
Average index in 30-day-day period: 20,752,612 ریال
Difference of current day with 30-day-day average: -275,181.67 ریال
Percentage difference of current day with 30-day-day average: -1.33%
90-Day Performance Chart for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
Average index in 90-day-day period: 19,003,072 ریال
Difference of current day with 90-day-day average: +1,474,357.78 ریال
Percentage difference of current day with 90-day-day average: +7.76%
180-Day Performance Chart for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
Average index in 180-day-day period: 19,003,072 ریال
Difference of current day with 180-day-day average: +1,474,357.78 ریال
Percentage difference of current day with 180-day-day average: +7.76%
Annual Performance Chart for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
Average index in all-time-day period: 19,003,072 ریال
Difference of current day with all-time-day average: +1,474,357.78 ریال
Percentage difference of current day with all-time-day average: +7.76%
Comprehensive Yearly Trend Chart for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
Candlestick Chart For Current Month (مس مفتول (ASF-CR08AB-000))
Volatility Chart For Current Month (مس مفتول (ASF-CR08AB-000))
Compare Today Trend vs Yesterday (مس مفتول (ASF-CR08AB-000))
Yearly Candlestick Chart for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 20,678,485.6828 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 20,506,055.3073 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | 19,582,629.0321 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 20,788,902.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 20,795,653.3000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | 19,691,117.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 13,928,003.3333 | 15,482,616.6667 | 19,363,124.5000 | 14,399,400.0000 | — |
| Support 2 (S2) | 15,482,616.6667 | 17,030,488.3067 | 19,734,559.6667 | 15,718,315.0000 | — |
| Support 1 (S1) | 17,980,023.3333 | 17,986,765.0267 | 20,105,994.8333 | 18,451,420.0000 | 18,451,420.0000 |
| Pivot Point (PP) | 19,534,636.6667 | 19,534,636.6667 | 19,534,636.6667 | 19,770,335.0000 | 19,770,335.0000 |
| Resistance 1 (R1) | 22,032,043.3333 | 21,082,508.3067 | 20,848,865.1667 | 22,503,440.0000 | 22,503,440.0000 |
| Resistance 2 (R2) | 23,586,656.6667 | 22,038,785.0267 | 21,220,300.3333 | 23,822,355.0000 | — |
| Resistance 3 (R3) | 26,084,063.3333 | 23,586,656.6667 | 21,591,735.5000 | 26,555,460.0000 | — |
Related news for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
No news to display.
Technical view for مس مفتول (ASF-CR08AB-000)
Bias: OverboughtRSI (14)
70.26
Overbought
EMA (12/26)
20,367,479.23 / 19,059,778.29
Short-term uptrend
MACD
0.000 | 0.000
Bullish momentum
SMA (7)
20,800,702.86
Short-term average
SMA (30)
19,003,072.22
Medium-term average
Bollinger Width
27.97%
Wide range
Volatility (20D)
2.18%
Historical volatility
Support Distance
20.19%
Distance to support
Resistance Distance
2.99%
Distance to resistance
Support
17,037,230.00
Resistance
21,089,250.00
BB Upper
22,444,489.53
BB Mid
19,691,117.00
BB Lower
16,937,744.47
Last Price
20,477,430.00