مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
20,061,310
ریال / تن
+0%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/10 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/10 |
| Commodity Name | مس مفتول |
| Şirket | صنایع مس کاوه |
| Producer | صنایع مس کاوه |
| Supplier | صنایع مس کاوه |
| Broker | فارابی |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | KRCI-CR08AB-00 |
| Offer Date | 1405-04-10 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-16 00:00 |
| Offer Volume | 60 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 10 |
| Max Buy | 60 |
| Base Price | 20,061,310 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | مس مفتول 8 میلیمتری/خریدار مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشد.تسویه به صورت 35درصد نقد به حساب بورس کالا همزمان با تسویه و 65درصد اعتباری به صورت اعتبار اسنادی 2ماهه با کارمزد ماهیانه2.5درصد خریداران برای خرید محصول باید گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 3868039639 نزد بانک ملت شعبه بورس با شماره شبا IR830120020000003868039639 می باشد. |
| Contract Type | نقدی |
| Settlement | نقدی / اعتباری |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | riyal |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-07-01 00:00 | 20,061,310 | +0% |
| 2026-06-29 00:00 | 20,061,310 | -2.03% |
| 2026-06-22 00:00 | 20,477,430 | -1.16% |
| 2026-06-17 00:00 | 20,718,450 | +0% |
| 2026-06-15 00:00 | 20,718,450 | -1.41% |
| 2026-06-10 00:00 | 21,015,090 | +0% |
| 2026-06-08 00:00 | 21,015,090 | +2.16% |
| 2026-06-03 00:00 | 20,571,160 | +0% |
| 2026-06-01 00:00 | 20,571,160 | -1.89% |
| 2026-05-30 00:00 | 20,967,569 | +0% |
| 2026-05-25 00:00 | 20,967,569 | -0.58% |
| 2026-05-19 00:00 | 21,089,250 | +0% |
| 2026-05-18 00:00 | 21,089,250 | +4.54% |
| 2026-05-12 00:00 | 20,173,113 | +0% |
| 2026-05-11 00:00 | 20,173,113 | +1.43% |
| 2026-05-04 00:00 | 19,888,112 | +4.46% |
| 2026-04-29 00:00 | 19,038,520 | +0% |
| 2026-04-27 00:00 | 19,038,520 | +5% |
| 2026-04-22 00:00 | 18,132,120 | +0% |
| 2026-04-20 00:00 | 18,132,120 | +5% |
| 2026-04-18 00:00 | 17,268,980 | +0% |
| 2026-04-13 00:00 | 17,268,980 | +1.36% |
| 2026-04-10 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-09 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-08 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-07 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-06 00:00 | 17,037,230 | — |
مس مفتول (KRCI-CR08AB-00) Performance
06:08:09| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس مفتول (KRCI-CR08AB-00) | 0.00 | -416,120.00 | -509,850.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
Average index in 30-day period: 20,579,786 ریال
Difference of current day with 30-day average: -518,476.25 ریال
Percentage difference of current day with 30-day average: -2.52%
90-Day Performance Chart for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
Average index in 90-day period: 19,393,438 ریال
Difference of current day with 90-day average: +667,872.37 ریال
Percentage difference of current day with 90-day average: +3.44%
180-Day Performance Chart for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
Average index in 180-day period: 19,393,438 ریال
Difference of current day with 180-day average: +667,872.37 ریال
Percentage difference of current day with 180-day average: +3.44%
Annual Performance Chart for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
Average index in all-time period: 19,393,438 ریال
Difference of current day with all-time average: +667,872.37 ریال
Percentage difference of current day with all-time average: +3.44%
Comprehensive Yearly Trend Chart for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
Candlestick Chart For Current Month (مس مفتول (KRCI-CR08AB-00))
Volatility Chart For Current Month (مس مفتول (KRCI-CR08AB-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (مس مفتول (KRCI-CR08AB-00))
Yearly Candlestick Chart for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 20,334,909.8655 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 20,383,759.2331 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | 19,749,191.6778 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 20,407,390.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 20,617,701.9000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | 20,194,935.3000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for مس مفتول (KRCI-CR08AB-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 13,650,590.0000 | 15,343,910.0000 | 18,947,004.5000 | 13,983,280.0000 | — |
| Support 2 (S2) | 15,343,910.0000 | 16,891,781.6400 | 19,318,439.6667 | 15,510,255.0000 | — |
| Support 1 (S1) | 17,702,610.0000 | 17,848,058.3600 | 19,689,874.8333 | 18,035,300.0000 | 18,035,300.0000 |
| Pivot Point (PP) | 19,395,930.0000 | 19,395,930.0000 | 19,395,930.0000 | 19,562,275.0000 | 19,562,275.0000 |
| Resistance 1 (R1) | 21,754,630.0000 | 20,943,801.6400 | 20,432,745.1667 | 22,087,320.0000 | 22,087,320.0000 |
| Resistance 2 (R2) | 23,447,950.0000 | 21,900,078.3600 | 20,804,180.3333 | 23,614,295.0000 | — |
| Resistance 3 (R3) | 25,806,650.0000 | 23,447,950.0000 | 21,175,615.5000 | 26,139,340.0000 | — |
مس مفتول (KRCI-CR08AB-00) ile ilgili haberler
Gösterilecek haber yok.
مس مفتول (KRCI-CR08AB-00) teknik görünüm
Eğilim: NötrRSI (14)
48.03
Aralıkta
EMA (12/26)
20,307,887.20 / 19,419,125.03
Kısa vadeli yükseliş
MACD
0.000 | 0.000
Yükseliş momentumu
SMA (7)
20,581,018.57
Kısa vadeli ortalama
SMA (30)
19,393,437.63
Orta vadeli ortalama
Bollinger Width
17.92%
Geniş aralık
Volatility (20D)
2.25%
Tarihsel oynaklık
Support Distance
10.64%
Destek mesafesi
Resistance Distance
5.12%
Direnç mesafesi
Destek
18,132,120.00
Direnç
21,089,250.00
BB Üst
22,004,115.79
BB Orta
20,194,935.30
BB Alt
18,385,754.81
Son Fiyat
20,061,310.00