Copper Scrap Copper utensil scrap
1,145,000
rupi/ton
+0%
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (rupi/ton) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-22 21:45 | 1,100,000 | +1.38% |
| 2026-06-21 23:58 | 1,085,000 | -99.91% |
| 2026-05-26 20:20 | 1,175,000,000 | — |
Copper Scrap Copper utensil scrap Performance
16:10:34| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Scrap Copper utensil scrap | 19,000.00 | 50,000.00 | -1,173,855,000.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for Copper Scrap Copper utensil scrap
Average index in 30-day period: 1,107,364 INR
Difference of current day with 30-day average: +37,636.36 INR
Percentage difference of current day with 30-day average: +3.40%
90-Day Performance Chart for Copper Scrap Copper utensil scrap
Average index in 90-day period: 98,931,750 INR
Difference of current day with 90-day average: -97,786,750.00 INR
Percentage difference of current day with 90-day average: -98.84%
180-Day Performance Chart for Copper Scrap Copper utensil scrap
Average index in 180-day period: 98,931,750 INR
Difference of current day with 180-day average: -97,786,750.00 INR
Percentage difference of current day with 180-day average: -98.84%
Annual Performance Chart for Copper Scrap Copper utensil scrap
Average index in all-time period: 98,931,750 INR
Difference of current day with all-time average: -97,786,750.00 INR
Percentage difference of current day with all-time average: -98.84%
Comprehensive Yearly Trend Chart for Copper Scrap Copper utensil scrap
Candlestick Chart For Current Month (Copper Scrap Copper utensil scrap)
Volatility Chart For Current Month (Copper Scrap Copper utensil scrap)
Compare Today Trend vs Yesterday (Copper Scrap Copper utensil scrap)
Yearly Candlestick Chart for Copper Scrap Copper utensil scrap
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for Copper Scrap Copper utensil scrap
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for Copper Scrap Copper utensil scrap
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 1,100,000.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 1,100,000.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | 1,100,000.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | 1,099,999.9998 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | 1,099,999.7396 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | 1,099,938.3649 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | 1,108,875.9259 |
Simple Moving Average (SMA) for Copper Scrap Copper utensil scrap
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 1,100,000.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 1,100,000.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | 1,100,000.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | 1,100,000.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | 1,100,000.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | 1,100,000.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | 1,100,000.0000 |
Pivot Support and Resistance Levels for Copper Scrap Copper utensil scrap
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,113,333.3333 | 1,119,666.6667 | 1,139,775.0000 | 1,116,500.0000 | — |
| Support 2 (S2) | 1,119,666.6667 | 1,126,924.6667 | 1,141,516.6667 | 1,121,250.0000 | — |
| Support 1 (S1) | 1,132,333.3333 | 1,131,408.6667 | 1,143,258.3333 | 1,135,500.0000 | 1,135,500.0000 |
| Pivot Point (PP) | 1,138,666.6667 | 1,138,666.6667 | 1,138,666.6667 | 1,140,250.0000 | 1,140,250.0000 |
| Resistance 1 (R1) | 1,151,333.3333 | 1,145,924.6667 | 1,146,741.6667 | 1,154,500.0000 | 1,154,500.0000 |
| Resistance 2 (R2) | 1,157,666.6667 | 1,150,408.6667 | 1,148,483.3333 | 1,159,250.0000 | — |
| Resistance 3 (R3) | 1,170,333.3333 | 1,157,666.6667 | 1,150,225.0000 | 1,173,500.0000 | — |
Copper Scrap Copper utensil scrap ile ilgili haberler
Gösterilecek haber yok.
Copper Scrap Copper utensil scrap teknik görünüm
Eğilim: Aşırı alımRSI (14)
100.00
Aşırı alım
EMA (12/26)
1,100,000.00 / 1,100,000.00
Kısa vadeli yükseliş
MACD
0.000 | 0.000
Düşüş momentumu
SMA (7)
1,100,000.00
Kısa vadeli ortalama
SMA (30)
1,100,000.00
Orta vadeli ortalama
Bollinger Width
0.00%
Dar aralık
Volatility (20D)
0.00%
Tarihsel oynaklık
Support Distance
0.00%
Destek mesafesi
Resistance Distance
0.00%
Direnç mesafesi
Destek
1,100,000.00
Direnç
1,100,000.00
BB Üst
1,100,000.00
BB Orta
1,100,000.00
BB Alt
1,100,000.00
Son Fiyat
1,100,000.00
About Copper Scrap Copper utensil scrap
قیمت لحظهای، نمودار و تحلیل بازار Copper Scrap Copper utensil scrap در نبض مس.