بازار جهانی مس
2026/06/06
| الاسم | السعر المباشر | الوحدة | التغير | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| نحاس LME | 13,587 | دولار/طن | — | 13,587 | 13,587 |
| نحاس الولايات المتحدة (COMEX) | 6.382 | دولار/رطل | +0.71% | 6.284 | 6.402 |
| الاسم / الرمز | الوحدة / العملة | المنتج | المورّد | حجم العرض | الحد الأدنى للعرض | السعر الأساسي |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس مفتولی ابهر | صنایع مس مفتولی ابهر | 60 | 20 | 20,916,910 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | آریا کابل فدک | همراه تجارت یکتا | 175 | 25 | 20,477,430 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع تولیدی دنیای مس کاشان | دنیای مس کاشان | 700 | 20 | 20,576,835 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | سیم و کابل جهان شاهین نوین | سیم و کابل جهان شاهین نوین | 25 | 20 | 20,576,835 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس کاوه | صنایع مس کاوه | 60 | 20 | 20,477,430 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | زر کابل کرمان | زر کابل کرمان | 40 | 20 | 20,477,430 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | ملی صنایع مس ایران | ملی صنایع مس ایران | 1,000 | 20 | 20,477,430 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | گروه صنایع کابلسازی افق البرز | گروه صنایع کابلسازی افق البرز | 100 | 20 | 20,477,430 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان | 30 | 20 | 20,477,272 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | سان راد بینالود خراسان | سان راد بینالود خراسان | 300 | 20 | 20,477,430 ريال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس نور راد | صنایع مس نور راد | 20 | 20 | 20,477,430 ريال |
| العملة | السعر المباشر | الوحدة | التغير | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1,597,200 ريال | ريال | +0.08% | 1,594,800 | 1,605,200 |
| اليورو | 1,829,700 ريال | ريال | +0.05% | 1,827,000 | 1,837,600 |
| اليوان الصيني | 235,800 ريال | ريال | 0.00% | 235,400 | 236,800 |
| الدرهم الإماراتي | 435,010 ريال | ريال | +0.11% | 434,370 | 437,210 |
| الجنيه الإسترليني | 2,115,800 ريال | ريال | +0.17% | 2,108,000 | 2,119,600 |
| الليرة التركية | 34,300 ريال | ريال | 0.00% | 34,300 | 34,500 |
| العملة | السعر المباشر | الوحدة | التغير | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 1,459,610 ريال | ريال | — | 1,446,474 | 1,459,610 |
| يورو | 1,674,315 ريال | ريال | — | 1,659,246 | 1,674,315 |
| يوان صيني | 215,632 ريال | ريال | — | 213,691 | 215,632 |
| درهم إماراتي | 397,443 ريال | ريال | — | 393,866 | 397,443 |
| جنيه إسترليني | — | ريال | — | — | — |
| ليرة تركية | — | ريال | — | — | — |
| الاسم | الوحدة | Price | التاريخ |
|---|---|---|---|
| خردة نحاس كابل أحمر | ريال/كيلو | 16,745,690 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة نحاس كابل أسود | ريال/كيلو | 16,853,030 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة نحاس اتصالات | ريال/كيلو | 15,703,450 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة نحاس أرماتور | ريال/كيلو | 15,040,480 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة أنابيب نحاس | ريال/كيلو | 15,370,000 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة نحاس مصهور | ريال/كيلو | 14,700,000 | 2026-06-22 14:55 |
| الاسم | الوحدة | Price | التاريخ |
|---|---|---|---|
| خردة نحاس مطحون | ريال/كيلو | 15,475,000 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك نحاس معزول | ريال/كيلو | 485,000 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك نحاس مجدول | ريال/كيلو | 7,272,730 | 2026-06-22 14:55 |
| سبيكة نحاس 99٪ | ريال/كيلو | 0 | 2026-06-22 14:55 |
| سبيكة نحاس 98٪ | ريال/كيلو | 0 | 2026-06-22 14:55 |
| سبيكة نحاس 97٪ | ريال/كيلو | 0 | 2026-06-22 14:55 |
| الاسم | الوحدة | Price | التاريخ |
|---|---|---|---|
| خردة نحاس لامع درجة 1 | دولار/رطل | 5.383 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك وأنابيب نحاس درجة 1 | دولار/رطل | 5.283 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك نحاس معزول (استرجاع 85٪) | دولار/رطل | 2.728 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك وأنابيب نحاس درجة 2 | دولار/رطل | 5.183 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك نحاس معزول (استرجاع 50٪) | دولار/رطل | 2.568 | 2026-06-22 14:55 |
| الاسم | الوحدة | Price | التاريخ |
|---|---|---|---|
| خردة سلك وأنابيب نحاس درجة 1 | يوان/طن | 89,050 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك نحاس معزول (استرجاع 85٪) | يوان/طن | 45,700 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك وأنابيب نحاس درجة 2 | يوان/طن | 88,050 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك نحاس معزول (استرجاع 50٪) | يوان/طن | 28,250 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة محول نحاس | يوان/طن | 12,950 | 2026-06-22 14:55 |
| الاسم | الوحدة | Price | التاريخ |
|---|---|---|---|
| خردة كابلات نحاس | روبية هندية/طن | 1,088,000 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة نحاس ثقيل | روبية هندية/طن | 1,078,000 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة قصاصات صفائح نحاس | روبية هندية/طن | 668,000 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة خردة أدوات نحاس | روبية هندية/طن | 1,085,000 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة قضبان أسلاك نحاس (HCL*) | روبية هندية/طن | 1,105,000 | 2026-06-22 14:55 |
| الاسم | الوحدة | Price | التاريخ |
|---|---|---|---|
| خردة سلك وأنابيب نحاس درجة 1 | دولار/طن | 5,200 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك نحاس معزول (استرجاع 85٪) | دولار/طن | 1,900 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة سلك وأنابيب نحاس درجة 2 | دولار/طن | 4,750 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة نحاس صناعات نحاسية | دولار/طن | 4,400 | 2026-06-22 14:55 |
| خردة نحاس جاف لامع | دولار/طن | 6,000 | 2026-06-22 14:55 |
أحدث المنشورات والتحليلات لسوق النحاس والمعادن.
پیشبینی قیمت مس در بازارهای ایران و جهان
تحلیل قیمتها و شاخصها در بازارهای ایران و جهان
تحلیل آخرین اخبار مهم و موثر بر بازار جهانی و داخلی
بررسی عملکرد شرکتهای بازار مس و تحلیل نرخ بهرهبرداری