مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
20,197,649
ریال / تن
-1.84%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/08 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/08 |
| Commodity Name | مس مفتول |
| 公司 | صنایع تولیدی دنیای مس کاشان |
| Producer | صنایع تولیدی دنیای مس کاشان |
| Supplier | دنیای مس کاشان |
| Broker | فارابی |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | CWD-CR08AB-00 |
| Offer Date | 1405-04-08 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-13 00:00 |
| Offer Volume | 500 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 5 |
| Max Buy | 500 |
| Base Price | 20,197,649 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | مس مفتول 8 میلیمتری - خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند./ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 1673577945 نزد بانک ملت شعبه بورس کالای ایران با شماره شبا IR 060120000000001673577945 می باشد.تسویه به صورت 35درصد نقد به حساب بورس کالا همزمان با تسویه و 65درصد اعتباری به صورت اعتبار اسنادی 2ماهه با کارمزد ماهیانه3.33درصد از همه بانکهای دولتی وبانکهای خصوصی شامل اقتصاد نوین، ایران زمین،گردشگری،پاسارگاد،دی،خاورمیانه،سامان،سرمایه،سینا،کارآفرین. |
| Contract Type | نقدی |
| Settlement | نقدی / اعتباری |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | 里亚尔 |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-29 00:00 | 20,197,649 | -1.84% |
| 2026-06-22 00:00 | 20,576,835 | -1.64% |
| 2026-06-15 00:00 | 20,919,600 | -0.7% |
| 2026-06-08 00:00 | 21,066,209 | -0.06% |
| 2026-06-01 00:00 | 21,077,970 | +0.8% |
| 2026-05-25 00:00 | 20,910,750 | -0.85% |
| 2026-05-19 00:00 | 21,089,250 | +0% |
| 2026-05-18 00:00 | 21,089,250 | +4.54% |
| 2026-05-12 00:00 | 20,173,113 | +0% |
| 2026-05-11 00:00 | 20,173,113 | +1.43% |
| 2026-05-04 00:00 | 19,888,112 | +4.46% |
| 2026-04-27 00:00 | 19,038,520 | +5% |
| 2026-04-20 00:00 | 18,132,120 | +5% |
| 2026-04-13 00:00 | 17,268,980 | +1.36% |
| 2026-04-10 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-09 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-08 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-07 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-06 00:00 | 17,037,230 | — |
مس مفتول (CWD-CR08AB-00) Performance
23:58:24| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس مفتول (CWD-CR08AB-00) | -379,186.00 | -379,186.00 | -713,101.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
Average index in 30-day period: 20,767,653 ریال
Difference of current day with 30-day average: -570,003.60 ریال
Percentage difference of current day with 30-day average: -2.74%
90-Day Performance Chart for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
Average index in 90-day period: 19,304,612 ریال
Difference of current day with 90-day average: +893,037.37 ریال
Percentage difference of current day with 90-day average: +4.63%
180-Day Performance Chart for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
Average index in 180-day period: 19,304,612 ریال
Difference of current day with 180-day average: +893,037.37 ریال
Percentage difference of current day with 180-day average: +4.63%
Annual Performance Chart for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
Average index in all-time period: 19,304,612 ریال
Difference of current day with all-time average: +893,037.37 ریال
Percentage difference of current day with all-time average: +4.63%
Comprehensive Yearly Trend Chart for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
Candlestick Chart For Current Month (مس مفتول (CWD-CR08AB-00))
Volatility Chart For Current Month (مس مفتول (CWD-CR08AB-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (مس مفتول (CWD-CR08AB-00))
Yearly Candlestick Chart for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 20,579,467.0214 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 20,268,982.8614 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 20,767,652.6000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 20,727,373.9000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for مس مفتول (CWD-CR08AB-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 13,741,482.6667 | 15,389,356.3333 | 19,083,343.5000 | 14,119,619.0000 | — |
| Support 2 (S2) | 15,389,356.3333 | 16,937,227.9733 | 19,454,778.6667 | 15,578,424.5000 | — |
| Support 1 (S1) | 17,793,502.6667 | 17,893,504.6933 | 19,826,213.8333 | 18,171,639.0000 | 18,171,639.0000 |
| Pivot Point (PP) | 19,441,376.3333 | 19,441,376.3333 | 19,441,376.3333 | 19,630,444.5000 | 19,630,444.5000 |
| Resistance 1 (R1) | 21,845,522.6667 | 20,989,247.9733 | 20,569,084.1667 | 22,223,659.0000 | 22,223,659.0000 |
| Resistance 2 (R2) | 23,493,396.3333 | 21,945,524.6933 | 20,940,519.3333 | 23,682,464.5000 | — |
| Resistance 3 (R3) | 25,897,542.6667 | 23,493,396.3333 | 21,311,954.5000 | 26,275,679.0000 | — |
مس مفتول (CWD-CR08AB-00) 相关新闻
暂无新闻。
مس مفتول (CWD-CR08AB-00) 技术视图
偏向: 超买RSI (14)
79.94
超买
EMA (12/26)
20,020,432.24 / 20,197,649.00
短期下跌趋势
MACD
0.000 | 0.000
看涨动能
SMA (7)
20,834,037.57
短期均线
SMA (30)
19,304,611.63
中期均线
Bollinger Width
34.73%
宽幅波动
Volatility (20D)
2.24%
历史波动率
Support Distance
18.55%
距支撑位
Resistance Distance
4.41%
距阻力位
支撑
17,037,230.00
阻力
21,089,250.00
布林上轨
22,656,447.77
布林中轨
19,304,611.63
布林下轨
15,952,775.49
最新价
20,197,649.00