مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
20,061,310
ریال / تن
-2.03%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/08 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/08 |
| Commodity Name | مس مفتول |
| 公司 | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان |
| Producer | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان |
| Supplier | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان |
| Broker | خبرگان سهام |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | PAGR-CR08AB-00 |
| Offer Date | 1405-04-08 00:00 |
| Delivery Date | 1405-05-06 00:00 |
| Offer Volume | 30 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 10 |
| Max Buy | 30 |
| Base Price | 20,061,310 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | مس مفتول 8 میلیمتر/ خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند/ نوع بسته بندی پالت می باشد/شماره حساب واریزی مالیات بر ارزش افزوده 2002.8100.14752104.1 و شماره شبا IR110570200281014752104101 بانک پاسارگاد به نام گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان واریز گردد /حداقل میزان خرید 10 تن |
| Contract Type | سلف |
| Settlement | نقدی |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | 里亚尔 |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-29 00:00 | 20,061,310 | -2.03% |
| 2026-06-22 00:00 | 20,477,272 | -1.16% |
| 2026-06-15 00:00 | 20,718,450 | -1.41% |
| 2026-06-08 00:00 | 21,015,090 | +2.16% |
| 2026-06-01 00:00 | 20,571,160 | +0.29% |
| 2026-05-25 00:00 | 20,512,450 | +1.68% |
| 2026-05-12 00:00 | 20,173,113 | +0% |
| 2026-05-11 00:00 | 20,173,113 | — |
مس مفتول (PAGR-CR08AB-00) Performance
23:58:24| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس مفتول (PAGR-CR08AB-00) | -415,962.00 | -415,962.00 | -451,140.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
Average index in 30-day period: 20,568,656 ریال
Difference of current day with 30-day average: -507,346.40 ریال
Percentage difference of current day with 30-day average: -2.47%
90-Day Performance Chart for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
Average index in 90-day period: 20,462,745 ریال
Difference of current day with 90-day average: -401,434.75 ریال
Percentage difference of current day with 90-day average: -1.96%
180-Day Performance Chart for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
Average index in 180-day period: 20,462,745 ریال
Difference of current day with 180-day average: -401,434.75 ریال
Percentage difference of current day with 180-day average: -1.96%
Annual Performance Chart for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
Average index in all-time period: 20,462,745 ریال
Difference of current day with all-time average: -401,434.75 ریال
Percentage difference of current day with all-time average: -1.96%
Comprehensive Yearly Trend Chart for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
Candlestick Chart For Current Month (مس مفتول (PAGR-CR08AB-00))
Volatility Chart For Current Month (مس مفتول (PAGR-CR08AB-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (مس مفتول (PAGR-CR08AB-00))
Yearly Candlestick Chart for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 20,377,818.6519 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 20,568,656.4000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for مس مفتول (PAGR-CR08AB-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 18,789,603.3333 | 19,425,456.6667 | 19,799,020.5000 | 18,630,640.0000 | — |
| Support 2 (S2) | 19,425,456.6667 | 19,789,800.6267 | 19,886,450.3333 | 19,345,975.0000 | — |
| Support 1 (S1) | 19,743,383.3333 | 20,014,892.7067 | 19,973,880.1667 | 19,584,420.0000 | 19,584,420.0000 |
| Pivot Point (PP) | 20,379,236.6667 | 20,379,236.6667 | 20,379,236.6667 | 20,299,755.0000 | 20,299,755.0000 |
| Resistance 1 (R1) | 20,697,163.3333 | 20,743,580.6267 | 20,148,739.8333 | 20,538,200.0000 | 20,538,200.0000 |
| Resistance 2 (R2) | 21,333,016.6667 | 20,968,672.7067 | 20,236,169.6667 | 21,253,535.0000 | — |
| Resistance 3 (R3) | 21,650,943.3333 | 21,333,016.6667 | 20,323,599.5000 | 21,491,980.0000 | — |
مس مفتول (PAGR-CR08AB-00) 相关新闻
暂无新闻。