سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
20,744,130
ریال / تن
+0%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/10 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/10 |
| Commodity Name | سیم و مفتول مسی |
| 公司 | گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی |
| Producer | گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی |
| Supplier | گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی |
| Broker | یزدان |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | STGI-CR018OO-00 |
| Offer Date | 1405-04-10 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-16 00:00 |
| Offer Volume | 200 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 5 |
| Max Buy | 200 |
| Base Price | 20,744,130 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | سیم و مفتول مسی سایز 2.60 می باشد.بسته بندی به صورت اوکتابین-خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند.محل انبار این شرکت واقع در استان قزوین شهر صنعتی البرز می باشد ..تسویه اعتباری به صورت 0.5 درصد نقد همزمان با تسویه واریز به حساب بورس کالا و مابقی به صورت فروش اعتباری1ماهه با کارمزد 3.33درصد ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادبه صورت اعتبار اسنادی می باشد.تاریخ سر رسید پرداخت وجه1405.05.10 می باشد. |
| Contract Type | نسیه |
| Settlement | نقدی / اعتباری |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | 里亚尔 |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-07-01 00:00 | 20,744,130 | +0% |
| 2026-06-30 00:00 | 20,744,130 | -1.96% |
| 2026-06-27 00:00 | 21,158,910 | -1.76% |
| 2026-06-17 00:00 | 21,539,046 | +0% |
| 2026-06-16 00:00 | 21,539,046 | -0.7% |
| 2026-06-10 00:00 | 21,691,833 | +0% |
| 2026-06-09 00:00 | 21,691,833 | +0.04% |
| 2026-06-02 00:00 | 21,683,011 | +0.41% |
| 2026-05-26 00:00 | 21,594,044 | -0.59% |
| 2026-05-20 00:00 | 21,721,928 | +0% |
| 2026-05-19 00:00 | 21,721,928 | +0.31% |
| 2026-05-12 00:00 | 21,653,855 | +3.77% |
| 2026-05-06 00:00 | 20,867,579 | +6.41% |
| 2026-04-28 00:00 | 19,609,676 | +5% |
| 2026-04-21 00:00 | 18,676,084 | +5% |
| 2026-04-15 00:00 | 17,787,049 | +1.36% |
| 2026-04-10 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-09 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-08 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-07 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-06 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-05 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-04 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-03 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-02 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-04-01 00:00 | 17,548,347 | +0% |
| 2026-03-31 00:00 | 17,548,347 | — |
سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00) Performance
13:30:36| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00) | 0.00 | -794,916.00 | -849,914.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
Average index in 30-day period: 21,348,992 ریال
Difference of current day with 30-day average: -604,862.38 ریال
Percentage difference of current day with 30-day average: -2.83%
90-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
Average index in 90-day period: 19,783,786 ریال
Difference of current day with 90-day average: +960,344.25 ریال
Percentage difference of current day with 90-day average: +4.85%
180-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
Average index in 180-day period: 19,535,404 ریال
Difference of current day with 180-day average: +1,208,726.33 ریال
Percentage difference of current day with 180-day average: +6.19%
Annual Performance Chart for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
Average index in all-time period: 19,535,404 ریال
Difference of current day with all-time average: +1,208,726.33 ریال
Percentage difference of current day with all-time average: +6.19%
Comprehensive Yearly Trend Chart for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
Candlestick Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00))
Volatility Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00))
Yearly Candlestick Chart for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 21,041,666.3656 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 21,006,446.4785 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | 20,080,875.4426 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 21,145,052.4000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 21,410,791.1000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | 20,230,873.5000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 14,114,094.3333 | 15,831,220.6667 | 19,596,395.2250 | 14,483,758.5000 | — |
| Support 2 (S2) | 15,831,220.6667 | 17,425,528.6087 | 19,978,973.4833 | 16,016,052.7500 | — |
| Support 1 (S1) | 18,287,675.3333 | 18,410,493.7247 | 20,361,551.7417 | 18,657,339.5000 | 18,657,339.5000 |
| Pivot Point (PP) | 20,004,801.6667 | 20,004,801.6667 | 20,004,801.6667 | 20,189,633.7500 | 20,189,633.7500 |
| Resistance 1 (R1) | 22,461,256.3333 | 21,599,109.6087 | 21,126,708.2583 | 22,830,920.5000 | 22,830,920.5000 |
| Resistance 2 (R2) | 24,178,382.6667 | 22,584,074.7247 | 21,509,286.5167 | 24,363,214.7500 | — |
| Resistance 3 (R3) | 26,634,837.3333 | 24,178,382.6667 | 21,891,864.7750 | 27,004,501.5000 | — |
سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00) 相关新闻
暂无新闻。
سیم و مفتول مسی (STGI-CR018OO-00) 技术视图
偏向: 超买RSI (14)
74.51
超买
EMA (12/26)
20,899,400.67 / 19,581,893.14
短期上涨趋势
MACD
0.000 | 0.000
看涨动能
SMA (7)
21,301,275.43
短期均线
SMA (30)
19,535,403.67
中期均线
Bollinger Width
33.52%
宽幅波动
Volatility (20D)
2.30%
历史波动率
Support Distance
18.21%
距支撑位
Resistance Distance
4.71%
距阻力位
支撑
17,548,347.00
阻力
21,721,928.00
布林上轨
23,621,524.62
布林中轨
20,230,873.50
布林下轨
16,840,222.38
最新价
20,744,130.00