سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
20,744,130
ریال / تن
-1.96%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/09 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/09 |
| Commodity Name | سیم و مفتول مسی |
| Company | صنایع مس مفتولی ابهر |
| Producer | صنایع مس مفتولی ابهر |
| Supplier | صنایع مس مفتولی ابهر |
| Broker | دانایان |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | ACWI-CR018OO-00 |
| Offer Date | 1405-04-09 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-16 00:00 |
| Offer Volume | 30 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 5 |
| Max Buy | 30 |
| Base Price | 20,744,130 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | سیم و مفتول مسی سایز 2.60 قابل تبدیل به 1.38 / خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند/ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 284110160922091 بانک پاسارگاد شعبه پاسداران کد شعبه 284 با شماره شبا IR560570028411016092209001 می باشد ./ واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه قرارداد الزامی میباشد . |
| Contract Type | نقدی |
| Settlement | نقدی |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | Rial |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-30 00:00 | 20,744,130 | -1.96% |
| 2026-06-27 00:00 | 21,158,910 | -1.76% |
| 2026-06-17 00:00 | 21,539,046 | +0% |
| 2026-06-16 00:00 | 21,539,046 | -0.7% |
| 2026-06-09 00:00 | 21,691,833 | +0.04% |
| 2026-06-02 00:00 | 21,683,011 | +0.41% |
| 2026-05-26 00:00 | 21,594,044 | -0.59% |
| 2026-05-19 00:00 | 21,721,928 | +0.31% |
| 2026-05-12 00:00 | 21,653,855 | +10.42% |
| 2026-04-28 00:00 | 19,609,676 | — |
سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00) Performance
23:58:20| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00) | -414,780.00 | -794,916.00 | -849,914.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
Average index in 30-day-day period: 21,392,663 ریال
Difference of current day with 30-day-day average: -648,532.67 ریال
Percentage difference of current day with 30-day-day average: -3.03%
90-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
Average index in 90-day-day period: 21,293,548 ریال
Difference of current day with 90-day-day average: -549,417.90 ریال
Percentage difference of current day with 90-day-day average: -2.58%
180-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
Average index in 180-day-day period: 21,293,548 ریال
Difference of current day with 180-day-day average: -549,417.90 ریال
Percentage difference of current day with 180-day-day average: -2.58%
Annual Performance Chart for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
Average index in all-time-day period: 21,293,548 ریال
Difference of current day with all-time-day average: -549,417.90 ریال
Percentage difference of current day with all-time-day average: -2.58%
Comprehensive Yearly Trend Chart for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
Candlestick Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00))
Volatility Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00))
Yearly Candlestick Chart for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 21,161,925.2988 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 21,293,547.9000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 21,334,593.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 21,293,547.9000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 17,549,642.6667 | 18,579,659.3333 | 20,163,260.7000 | 17,575,752.0000 | — |
| Support 2 (S2) | 18,579,659.3333 | 19,386,539.5973 | 20,356,883.8000 | 18,592,714.0000 | — |
| Support 1 (S1) | 19,661,894.6667 | 19,885,031.0693 | 20,550,506.9000 | 19,688,004.0000 | 19,688,004.0000 |
| Pivot Point (PP) | 20,691,911.3333 | 20,691,911.3333 | 20,691,911.3333 | 20,704,966.0000 | 20,704,966.0000 |
| Resistance 1 (R1) | 21,774,146.6667 | 21,498,791.5973 | 20,937,753.1000 | 21,800,256.0000 | 21,800,256.0000 |
| Resistance 2 (R2) | 22,804,163.3333 | 21,997,283.0693 | 21,131,376.2000 | 22,817,218.0000 | — |
| Resistance 3 (R3) | 23,886,398.6667 | 22,804,163.3333 | 21,324,999.3000 | 23,912,508.0000 | — |
Related news for سیم و مفتول مسی (ACWI-CR018OO-00)
No news to display.