مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
20,061,310
ریال / تن
-2.03%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/08 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/08 |
| Commodity Name | مس مفتول |
| Company | زر کابل کرمان |
| Producer | زر کابل کرمان |
| Supplier | زر کابل کرمان |
| Broker | فارابی |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | KZC-CR08AB-00 |
| Offer Date | 1405-04-08 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-16 00:00 |
| Offer Volume | 40 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 5 |
| Max Buy | 40 |
| Base Price | 20,061,310 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | مس مفتول 8 میلیمتری - خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند./ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب1-63012483-776-437 بانک سینا - شعبه کد 437 امام جمعه و شماره شبا IR 440590043777663012483001 می باشد. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه قرارداد الزامی است. تسویه بصورت 40 درصد نقد به حساب بورس کالا همزمان با تسویه و 60 درصد اعتباری به صورت اعتباراسنادی 2ماهه با کارمزد ماهیانه 3.33 درصد ازهمه بانک های دولتی و بانک های خصوصي اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین. حداقل میزان خرید 5 تن میباشد. |
| Contract Type | نقدی |
| Settlement | نقدی / اعتباری |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | Rial |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-29 00:00 | 20,061,310 | -2.03% |
| 2026-06-22 00:00 | 20,477,430 | -1.16% |
| 2026-06-17 00:00 | 20,718,450 | +0% |
| 2026-06-15 00:00 | 20,718,450 | -1.41% |
| 2026-06-10 00:00 | 21,015,090 | +0% |
| 2026-06-08 00:00 | 21,015,090 | +2.16% |
| 2026-06-01 00:00 | 20,571,160 | +0.29% |
| 2026-05-25 00:00 | 20,512,450 | — |
مس مفتول (KZC-CR08AB-00) Performance
23:58:24| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس مفتول (KZC-CR08AB-00) | -416,120.00 | -416,120.00 | -451,140.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
Average index in 30-day-day period: 20,653,854 ریال
Difference of current day with 30-day-day average: -592,544.29 ریال
Percentage difference of current day with 30-day-day average: -2.87%
90-Day Performance Chart for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
Average index in 90-day-day period: 20,636,179 ریال
Difference of current day with 90-day-day average: -574,868.75 ریال
Percentage difference of current day with 90-day-day average: -2.79%
180-Day Performance Chart for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
Average index in 180-day-day period: 20,636,179 ریال
Difference of current day with 180-day-day average: -574,868.75 ریال
Percentage difference of current day with 180-day-day average: -2.79%
Annual Performance Chart for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
Average index in all-time-day period: 20,636,179 ریال
Difference of current day with all-time-day average: -574,868.75 ریال
Percentage difference of current day with all-time-day average: -2.79%
Comprehensive Yearly Trend Chart for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
Candlestick Chart For Current Month (مس مفتول (KZC-CR08AB-00))
Volatility Chart For Current Month (مس مفتول (KZC-CR08AB-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (مس مفتول (KZC-CR08AB-00))
Yearly Candlestick Chart for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 20,460,064.9630 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 20,598,146.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 18,789,603.3333 | 19,425,456.6667 | 19,799,020.5000 | 18,630,640.0000 | — |
| Support 2 (S2) | 19,425,456.6667 | 19,789,800.6267 | 19,886,450.3333 | 19,345,975.0000 | — |
| Support 1 (S1) | 19,743,383.3333 | 20,014,892.7067 | 19,973,880.1667 | 19,584,420.0000 | 19,584,420.0000 |
| Pivot Point (PP) | 20,379,236.6667 | 20,379,236.6667 | 20,379,236.6667 | 20,299,755.0000 | 20,299,755.0000 |
| Resistance 1 (R1) | 20,697,163.3333 | 20,743,580.6267 | 20,148,739.8333 | 20,538,200.0000 | 20,538,200.0000 |
| Resistance 2 (R2) | 21,333,016.6667 | 20,968,672.7067 | 20,236,169.6667 | 21,253,535.0000 | — |
| Resistance 3 (R3) | 21,650,943.3333 | 21,333,016.6667 | 20,323,599.5000 | 21,491,980.0000 | — |
Related news for مس مفتول (KZC-CR08AB-00)
No news to display.