سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
21,158,910
ریال / تن
-1.76%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/06 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/06 |
| Commodity Name | سیم و مفتول مسی |
| Company | ژرف نگار کاوش مهر |
| Producer | ژرف نگار کاوش مهر |
| Supplier | ژرف نگار کاوش مهر |
| Broker | فارابی |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | ZNKM-CR018OO-00 |
| Offer Date | 1405-04-06 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-09 00:00 |
| Offer Volume | 30 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 10 |
| Max Buy | 30 |
| Base Price | 21,158,910 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | سایز 1.8*/خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند/حداقل خرید 10 تن می باشد. فروش اعتباری به صورت نیم درصد نقد واریز به حساب بورس کالا و 99.5 درصد 1ماهه با کارمزد 3.33 درصد ماهیانه / اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها از طریق ضمانت نامه بانکی . تاریخ سررسید پرداخت وجه 1405/05/05می باشد |
| Contract Type | نسیه |
| Settlement | نقدی / اعتباری |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | Rial |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-27 00:00 | 21,158,910 | -1.76% |
| 2026-06-16 00:00 | 21,539,046 | -0.53% |
| 2026-05-12 00:00 | 21,653,855 | — |
سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00) Performance
23:58:23| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00) | -380,136.00 | -380,136.00 | -494,945.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
Average index in 30-day-day period: 21,348,978 ریال
Difference of current day with 30-day-day average: -190,068.00 ریال
Percentage difference of current day with 30-day-day average: -0.89%
90-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
Average index in 90-day-day period: 21,450,604 ریال
Difference of current day with 90-day-day average: -291,693.67 ریال
Percentage difference of current day with 90-day-day average: -1.36%
180-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
Average index in 180-day-day period: 21,450,604 ریال
Difference of current day with 180-day-day average: -291,693.67 ریال
Percentage difference of current day with 180-day-day average: -1.36%
Annual Performance Chart for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
Average index in all-time-day period: 21,450,604 ریال
Difference of current day with all-time-day average: -291,693.67 ریال
Percentage difference of current day with all-time-day average: -1.36%
Comprehensive Yearly Trend Chart for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
Candlestick Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00))
Volatility Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00))
Yearly Candlestick Chart for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 20,498,983.3333 | 20,828,946.6667 | 21,022,800.1250 | 20,416,492.5000 | — |
| Support 2 (S2) | 20,828,946.6667 | 21,018,015.6567 | 21,068,170.0833 | 20,787,701.2500 | — |
| Support 1 (S1) | 20,993,928.3333 | 21,134,822.6767 | 21,113,540.0417 | 20,911,437.5000 | 20,911,437.5000 |
| Pivot Point (PP) | 21,323,891.6667 | 21,323,891.6667 | 21,323,891.6667 | 21,282,646.2500 | 21,282,646.2500 |
| Resistance 1 (R1) | 21,488,873.3333 | 21,512,960.6567 | 21,204,279.9583 | 21,406,382.5000 | 21,406,382.5000 |
| Resistance 2 (R2) | 21,818,836.6667 | 21,629,767.6767 | 21,249,649.9167 | 21,777,591.2500 | — |
| Resistance 3 (R3) | 21,983,818.3333 | 21,818,836.6667 | 21,295,019.8750 | 21,901,327.5000 | — |
Related news for سیم و مفتول مسی (ZNKM-CR018OO-00)
No news to display.