بازار جهانی مس
1405/03/16
| نام | قیمت لحظهای | واحد | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| مس بورس لندن LME | 13,719 | دلار/تن | +0.90% | 13,599 | 13,733 |
| مس بورس نیویورک COMEX | 6.372 | دلار/پوند | +0.55% | 6.284 | 6.402 |
| نام / نماد | واحد / ارز | تولیدکننده | عرضه کننده | حجم عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس مفتولی ابهر | صنایع مس مفتولی ابهر | 60 | 20 | 20,916,910 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | آریا کابل فدک | همراه تجارت یکتا | 175 | 25 | 20,477,430 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع تولیدی دنیای مس کاشان | دنیای مس کاشان | 700 | 20 | 20,576,835 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | سیم و کابل جهان شاهین نوین | سیم و کابل جهان شاهین نوین | 25 | 20 | 20,576,835 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس کاوه | صنایع مس کاوه | 60 | 20 | 20,477,430 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | زر کابل کرمان | زر کابل کرمان | 40 | 20 | 20,477,430 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | ملی صنایع مس ایران | ملی صنایع مس ایران | 1,000 | 20 | 20,477,430 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | گروه صنایع کابلسازی افق البرز | گروه صنایع کابلسازی افق البرز | 100 | 20 | 20,477,430 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان | 30 | 20 | 20,477,272 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | سان راد بینالود خراسان | سان راد بینالود خراسان | 300 | 20 | 20,477,430 ریال |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس نور راد | صنایع مس نور راد | 20 | 20 | 20,477,430 ریال |
| ارز | قیمت لحظهای | واحد | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,598,050 ریال | ریال | +0.13% | 1,597,800 | 1,605,200 |
| یورو | 1,831,100 ریال | ریال | +0.03% | 1,828,400 | 1,837,600 |
| یوان | 235,900 ریال | ریال | +0.04% | 235,700 | 236,800 |
| درهم | 435,270 ریال | ریال | +0.17% | 435,190 | 437,210 |
| پوند | 2,114,800 ریال | ریال | +0.12% | 2,108,000 | 2,119,600 |
| لیر ترکیه | 34,400 ریال | ریال | +0.29% | 34,400 | 34,500 |
| ارز | قیمت لحظهای | واحد | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 1,459,610 ریال | ریال | — | 1,446,474 | 1,459,610 |
| یورو | 1,674,315 ریال | ریال | — | 1,659,246 | 1,674,315 |
| یوان چین | 215,632 ریال | ریال | — | 213,691 | 215,632 |
| درهم امارات | 397,443 ریال | ریال | — | 393,866 | 397,443 |
| پوند انگلیس | — | ریال | — | — | — |
| لیر ترکیه | — | ریال | — | — | — |
| نام | واحد | قیمت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ضایعات مس کابلی قرمز | ریال/کیلو | 16,758,770 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات مس کابلی سیاه | ریال/کیلو | 16,853,030 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات مس مخابراتی | ریال/کیلو | 15,703,450 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات مس آرمیچری | ریال/کیلو | 15,087,500 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات لوله مسی | ریال/کیلو | 15,370,000 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات مس ذوبی | ریال/کیلو | 14,719,400 | 1405/04/01 13:26 |
| نام | واحد | قیمت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ضایعات مس آسیابی | ریال/کیلو | 15,475,000 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم لاکی مسی | ریال/کیلو | 485,000 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم افشان مسی | ریال/کیلو | 7,272,730 | 1405/04/01 13:26 |
| شمش مس ۹۹٪ | ریال/کیلو | 0 | 1405/04/01 13:26 |
| شمش مس ۹۸٪ | ریال/کیلو | 0 | 1405/04/01 13:26 |
| شمش مس ۹۷٪ | ریال/کیلو | 0 | 1405/04/01 13:26 |
| نام | واحد | قیمت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ضایعات مس براق درجه ۱ | دلار/پوند | 5.383 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم و لوله مسی درجه ۱ | دلار/پوند | 5.283 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم مسی روکشدار (بازیافت ۸۵٪) | دلار/پوند | 2.728 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم و لوله مسی درجه ۲ | دلار/پوند | 5.183 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم مسی روکشدار (بازیافت ۵۰٪) | دلار/پوند | 2.568 | 1405/04/01 13:26 |
| نام | واحد | قیمت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ضایعات سیم و لوله مسی درجه ۱ | یوان/تن | 89,050 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم مسی روکشدار (بازیافت ۸۵٪) | یوان/تن | 45,700 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم و لوله مسی درجه ۲ | یوان/تن | 88,050 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم مسی روکشدار (بازیافت ۵۰٪) | یوان/تن | 28,250 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات ترانسفورماتور مسی | یوان/تن | 12,950 | 1405/04/01 13:26 |
| نام | واحد | قیمت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ضایعات کابل مسی | روپیه هند/تن | 1,088,000 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات مس سنگین | روپیه هند/تن | 1,078,000 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات برش ورق مسی | روپیه هند/تن | 668,000 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات ضایعات ظروف مسی | روپیه هند/تن | 1,085,000 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات مفتول مسی (HCL*) | روپیه هند/تن | 1,105,000 | 1405/04/01 13:26 |
| نام | واحد | قیمت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ضایعات سیم و لوله مسی درجه ۱ | دلار/تن | 5,200 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم مسی روکشدار (بازیافت ۸۵٪) | دلار/تن | 1,900 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات سیم و لوله مسی درجه ۲ | دلار/تن | 4,750 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات مس دیگسازی | دلار/تن | 4,400 | 1405/04/01 13:26 |
| ضایعات مس خشک براق | دلار/تن | 6,000 | 1405/04/01 13:26 |
آخرین مطالب و تحلیلهای بازار مس و فلزات.
پیشبینی قیمت مس در بازارهای ایران و جهان
تحلیل قیمتها و شاخصها در بازارهای ایران و جهان
تحلیل آخرین اخبار مهم و موثر بر بازار جهانی و داخلی
بررسی عملکرد شرکتهای بازار مس و تحلیل نرخ بهرهبرداری