بازار جهانی مس
2026/06/06
| Name | Live Price | Unit | Change | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|
| LME Copper | 13,587 | доллар/т | — | 13,587 | 13,587 |
| US Copper (COMEX) | 6.382 | доллар/фунт | +0.71% | 6.284 | 6.402 |
| Name / Symbol | Unit / Currency | Producer | Supplier | Offer Volume | Minimum Offer | Base Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس مفتولی ابهر | صنایع مس مفتولی ابهر | 60 | 20 | 20,916,910 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | آریا کابل فدک | همراه تجارت یکتا | 175 | 25 | 20,477,430 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع تولیدی دنیای مس کاشان | دنیای مس کاشان | 700 | 20 | 20,576,835 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | سیم و کابل جهان شاهین نوین | سیم و کابل جهان شاهین نوین | 25 | 20 | 20,576,835 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس کاوه | صنایع مس کاوه | 60 | 20 | 20,477,430 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | زر کابل کرمان | زر کابل کرمان | 40 | 20 | 20,477,430 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | ملی صنایع مس ایران | ملی صنایع مس ایران | 1,000 | 20 | 20,477,430 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | گروه صنایع کابلسازی افق البرز | گروه صنایع کابلسازی افق البرز | 100 | 20 | 20,477,430 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان | گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان | 30 | 20 | 20,477,272 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | سان راد بینالود خراسان | سان راد بینالود خراسان | 300 | 20 | 20,477,430 Rial |
|
مس مفتول
|
ریال / تن | صنایع مس نور راد | صنایع مس نور راد | 20 | 20 | 20,477,430 Rial |
| Free Currency | Live Price | Unit | Change | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1,597,200 Rial | риал | +0.08% | 1,594,800 | 1,605,200 |
| Euro | 1,829,700 Rial | риал | +0.05% | 1,827,000 | 1,837,600 |
| Chinese Yuan | 235,800 Rial | риал | 0.00% | 235,400 | 236,800 |
| UAE Dirham | 435,010 Rial | риал | +0.11% | 434,370 | 437,210 |
| British Pound | 2,115,800 Rial | риал | +0.17% | 2,108,000 | 2,119,600 |
| Turkish Lira | 34,300 Rial | риал | 0.00% | 34,300 | 34,500 |
| Free Currency | Live Price | Unit | Change | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE USD | 1,459,610 Rial | риал | — | 1,446,474 | 1,459,610 |
| ICE EUR | 1,674,315 Rial | риал | — | 1,659,246 | 1,674,315 |
| ICE CNY | 215,632 Rial | риал | — | 213,691 | 215,632 |
| ICE AED | 397,443 Rial | риал | — | 393,866 | 397,443 |
| ICE British Pound | — | риал | — | — | — |
| ICE Turkish Lira | — | риал | — | — | — |
| Name | Unit | Price | Date |
|---|---|---|---|
| Red Cable Copper Scrap | ریال/کیلو | 16,745,690 | 2026-06-22 14:55 |
| Black Cable Copper Scrap | ریال/کیلو | 16,853,030 | 2026-06-22 14:55 |
| Telecommunication Copper Scrap | ریال/کیلو | 15,703,450 | 2026-06-22 14:55 |
| Armature Copper Scrap | ریال/کیلو | 15,040,480 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Pipe Scrap | ریال/کیلو | 15,370,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Molded Copper Scrap | ریال/کیلو | 14,700,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Name | Unit | Price | Date |
|---|---|---|---|
| Milled Copper Scrap | ریال/کیلو | 15,475,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Insulated Copper Wire Scrap | ریال/کیلو | 485,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Stranded Copper Wire Scrap | ریال/کیلو | 7,272,730 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Ingot 99% | ریال/کیلو | 0 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Ingot 98% | ریال/کیلو | 0 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Ingot 97% | ریال/کیلو | 0 | 2026-06-22 14:55 |
| Name | Unit | Price | Date |
|---|---|---|---|
| Copper Scrap #1 Copper Bare Bright | доллар/фунт | 5.383 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #1 Copper Wire and Tubing | доллар/фунт | 5.283 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | доллар/фунт | 2.728 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #2 Copper Wire and Tubing | доллар/фунт | 5.183 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #2 Insulated Copper Wire 50% Recovery | доллар/фунт | 2.568 | 2026-06-22 14:55 |
| Name | Unit | Price | Date |
|---|---|---|---|
| Copper Scrap #1 Copper Wire and Tubing | юань/т | 89,050 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | юань/т | 45,700 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #2 Copper Wire and Tubing | юань/т | 88,050 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #2 Insulated Copper Wire 50% Recovery | юань/т | 28,250 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap Copper Transformer Scrap | юань/т | 12,950 | 2026-06-22 14:55 |
| Name | Unit | Price | Date |
|---|---|---|---|
| Copper Scrap Copper cable scrap | рупия/т | 1,088,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap Copper heavy scrap | рупия/т | 1,078,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap Copper sheet cutting | рупия/т | 668,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap Copper utensil scrap | рупия/т | 1,085,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap Copper wire bars (HCL*) | рупия/т | 1,105,000 | 2026-06-22 14:55 |
| Name | Unit | Price | Date |
|---|---|---|---|
| Copper Scrap #1 Copper Wire and Tubing | доллар/т | 5,200 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | доллар/т | 1,900 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap #2 Copper Wire and Tubing | доллар/т | 4,750 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap Braziery Copper | доллар/т | 4,400 | 2026-06-22 14:55 |
| Copper Scrap Copper Dry Bright | доллар/т | 6,000 | 2026-06-22 14:55 |
Последние публикации и аналитика рынка меди и металлов.
پیشبینی قیمت مس در بازارهای ایران و جهان
تحلیل قیمتها و شاخصها در بازارهای ایران و جهان
تحلیل آخرین اخبار مهم و موثر بر بازار جهانی و داخلی
بررسی عملکرد شرکتهای بازار مس و تحلیل نرخ بهرهبرداری