مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
20,061,310
ریال / تن
-4.09%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/08 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/08 |
| Commodity Name | مس مفتول |
| Компания | صنایع مس مفتولی ابهر |
| Producer | صنایع مس مفتولی ابهر |
| Supplier | صنایع مس مفتولی ابهر |
| Broker | دانایان |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | ACWI-CR08AB-00 |
| Offer Date | 1405-04-08 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-15 00:00 |
| Offer Volume | 120 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 5 |
| Max Buy | 120 |
| Base Price | 20,061,310 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | مس مفتول 8 میلیمتری / خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند/ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 284110160922091 بانک پاسارگاد شعبه پاسداران کد شعبه 284 با شماره شبا IR560570028411016092209001 می باشد ./ واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه قرارداد الزامی میباشد . فروش اعتباری بصورت 40 درصد نقد همزمان با تسویه واریز به حساب بورس کالا؛ 60 درصد مابقی به صورت 60 روزه با کارمزد ماهیانه 3.33% از طریق اعتبار اسنادی امکانپذیر می باشد. |
| Contract Type | نقدی |
| Settlement | نقدی / اعتباری |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | риал |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-29 00:00 | 20,061,310 | -4.09% |
| 2026-06-22 00:00 | 20,916,910 | +0.3% |
| 2026-06-15 00:00 | 20,854,177 | -0.77% |
| 2026-06-10 00:00 | 21,015,090 | +0% |
| 2026-06-08 00:00 | 21,015,090 | +2.16% |
| 2026-06-03 00:00 | 20,571,160 | +0% |
| 2026-06-01 00:00 | 20,571,160 | +0.29% |
| 2026-05-30 00:00 | 20,512,450 | +0% |
| 2026-05-25 00:00 | 20,512,450 | -2.74% |
| 2026-05-20 00:00 | 21,089,250 | +0% |
| 2026-05-19 00:00 | 21,089,250 | +0% |
| 2026-05-18 00:00 | 21,089,250 | +4.54% |
| 2026-05-13 00:00 | 20,173,113 | +0% |
| 2026-05-12 00:00 | 20,173,113 | +0% |
| 2026-05-11 00:00 | 20,173,113 | +1.43% |
| 2026-05-04 00:00 | 19,888,112 | +4.46% |
| 2026-04-29 00:00 | 19,038,520 | +0% |
| 2026-04-27 00:00 | 19,038,520 | +5% |
| 2026-04-22 00:00 | 18,132,120 | +0% |
| 2026-04-20 00:00 | 18,132,120 | +5% |
| 2026-04-18 00:00 | 17,268,980 | +0% |
| 2026-04-13 00:00 | 17,268,980 | +1.36% |
| 2026-04-10 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-09 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-08 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-07 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-06 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-04 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-04-01 00:00 | 17,037,230 | +0% |
| 2026-03-30 00:00 | 17,037,230 | — |
مس مفتول (ACWI-CR08AB-00) Performance
23:58:24| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس مفتول (ACWI-CR08AB-00) | -855,600.00 | -855,600.00 | -451,140.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
Average index in 30-day period: 20,714,985 ریال
Difference of current day with 30-day average: -653,675.29 ریال
Percentage difference of current day with 30-day average: -3.16%
90-Day Performance Chart for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
Average index in 90-day period: 19,236,029 ریال
Difference of current day with 90-day average: +825,280.76 ریال
Percentage difference of current day with 90-day average: +4.29%
180-Day Performance Chart for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
Average index in 180-day period: 19,162,736 ریال
Difference of current day with 180-day average: +898,574.07 ریال
Percentage difference of current day with 180-day average: +4.69%
Annual Performance Chart for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
Average index in all-time period: 19,162,736 ریال
Difference of current day with all-time average: +898,574.07 ریال
Percentage difference of current day with all-time average: +4.69%
Comprehensive Yearly Trend Chart for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
Candlestick Chart For Current Month (مس مفتول (ACWI-CR08AB-00))
Volatility Chart For Current Month (مس مفتول (ACWI-CR08AB-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (مس مفتول (ACWI-CR08AB-00))
Yearly Candlestick Chart for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 20,594,705.2733 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 20,550,909.0977 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | 19,846,450.2204 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | 19,162,735.9333 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 20,772,515.4000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 20,711,904.7000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | 20,202,313.9000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | 19,162,735.9333 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 13,650,590.0000 | 15,343,910.0000 | 18,947,004.5000 | 13,983,280.0000 | — |
| Support 2 (S2) | 15,343,910.0000 | 16,891,781.6400 | 19,318,439.6667 | 15,510,255.0000 | — |
| Support 1 (S1) | 17,702,610.0000 | 17,848,058.3600 | 19,689,874.8333 | 18,035,300.0000 | 18,035,300.0000 |
| Pivot Point (PP) | 19,395,930.0000 | 19,395,930.0000 | 19,395,930.0000 | 19,562,275.0000 | 19,562,275.0000 |
| Resistance 1 (R1) | 21,754,630.0000 | 20,943,801.6400 | 20,432,745.1667 | 22,087,320.0000 | 22,087,320.0000 |
| Resistance 2 (R2) | 23,447,950.0000 | 21,900,078.3600 | 20,804,180.3333 | 23,614,295.0000 | — |
| Resistance 3 (R3) | 25,806,650.0000 | 23,447,950.0000 | 21,175,615.5000 | 26,139,340.0000 | — |
Связанные новости для مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
Нет новостей для отображения.
Технический обзор مس مفتول (ACWI-CR08AB-00)
Направление: НейтральныйRSI (14)
48.18
В диапазоне
EMA (12/26)
20,461,960.58 / 19,390,772.55
Краткосрочный восходящий тренд
MACD
0.000 | 0.000
Бычий импульс
SMA (7)
20,714,985.29
Краткосрочная средняя
SMA (30)
19,162,735.93
Среднесрочная средняя
Bollinger Width
17.97%
Широкий диапазон
Volatility (20D)
2.41%
Историческая волатильность
Support Distance
10.64%
Расстояние до поддержки
Resistance Distance
5.12%
Расстояние до сопротивления
Поддержка
18,132,120.00
Сопротивление
21,089,250.00
Верхняя полоса Боллинджера
22,017,946.83
Средняя полоса Боллинджера
20,202,313.90
Нижняя полоса Боллинджера
18,386,680.97
Последняя цена
20,061,310.00