سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
20,744,130
ریال / تن
-1.96%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/09 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/09 |
| Commodity Name | سیم و مفتول مسی |
| Şirket | زر کابل کرمان |
| Producer | زر کابل کرمان |
| Supplier | زر کابل کرمان |
| Broker | فارابی |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | KZC-CR018OO-00 |
| Offer Date | 1405-04-09 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-17 00:00 |
| Offer Volume | 40 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 5 |
| Max Buy | 40 |
| Base Price | 20,744,130 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | "سیم ومفتول مسی 1.38 میلیمتری - خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند./ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 1-63012483-776-437 بانک سینا - شعبه کد 437 امام جمعه و شماره شبا IR 440590043777663012483001 می باشد. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه قرارداد الزامی است. تسویه بصورت 30 درصد نقد به حساب بورس کالا همزمان با تسویه و 70 درصد اعتباری به صورت اعتباراسنادی 2ماهه با کارمزد ماهیانه 3.33درصد ازهمه بانک های دولتی و بانک های خصوصي اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین. حداقل میزان خرید 5 تن میباشد. |
| Contract Type | نقدی |
| Settlement | نقدی / اعتباری |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | riyal |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-30 00:00 | 20,744,130 | -1.96% |
| 2026-06-27 00:00 | 21,158,910 | -1.76% |
| 2026-06-16 00:00 | 21,539,046 | -0.7% |
| 2026-06-09 00:00 | 21,691,833 | +1.66% |
| 2026-06-02 00:00 | 21,337,970 | — |
سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00) Performance
23:58:20| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00) | -414,780.00 | -794,916.00 | — | — | — | — |
30-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
Average index in 30-day period: 21,294,378 ریال
Difference of current day with 30-day average: -550,247.80 ریال
Percentage difference of current day with 30-day average: -2.58%
90-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
Average index in 90-day period: 21,294,378 ریال
Difference of current day with 90-day average: -550,247.80 ریال
Percentage difference of current day with 90-day average: -2.58%
180-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
Average index in 180-day period: 21,294,378 ریال
Difference of current day with 180-day average: -550,247.80 ریال
Percentage difference of current day with 180-day average: -2.58%
Annual Performance Chart for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
Average index in all-time period: 21,294,378 ریال
Difference of current day with all-time average: -550,247.80 ریال
Percentage difference of current day with all-time average: -2.58%
Comprehensive Yearly Trend Chart for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
Candlestick Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00))
Volatility Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00))
Yearly Candlestick Chart for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 21,294,377.8000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 21,294,377.8000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 19,480,526.0000 | 20,112,328.0000 | 20,483,511.6750 | 19,322,575.5000 | — |
| Support 2 (S2) | 20,112,328.0000 | 20,474,350.5460 | 20,570,384.4500 | 20,033,352.7500 | — |
| Support 1 (S1) | 20,428,229.0000 | 20,698,008.4540 | 20,657,257.2250 | 20,270,278.5000 | 20,270,278.5000 |
| Pivot Point (PP) | 21,060,031.0000 | 21,060,031.0000 | 21,060,031.0000 | 20,981,055.7500 | 20,981,055.7500 |
| Resistance 1 (R1) | 21,375,932.0000 | 21,422,053.5460 | 20,831,002.7750 | 21,217,981.5000 | 21,217,981.5000 |
| Resistance 2 (R2) | 22,007,734.0000 | 21,645,711.4540 | 20,917,875.5500 | 21,928,758.7500 | — |
| Resistance 3 (R3) | 22,323,635.0000 | 22,007,734.0000 | 21,004,748.3250 | 22,165,684.5000 | — |
سیم و مفتول مسی (KZC-CR018OO-00) ile ilgili haberler
Gösterilecek haber yok.