سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
21,158,910
ریال / تن
-1.76%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/06 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/06 |
| Commodity Name | سیم و مفتول مسی |
| Şirket | تولیدی سیم و کابل شهاب جم |
| Producer | تولیدی سیم و کابل شهاب جم |
| Supplier | تولیدی سیم و کابل شهاب جم |
| Broker | یزدان |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | SJWC-CR018OO-00 |
| Offer Date | 1405-04-06 00:00 |
| Delivery Date | 1405-04-14 00:00 |
| Offer Volume | 20 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 5 |
| Max Buy | 20 |
| Base Price | 21,158,910 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | حداقل خرید 5 تن می باشد.سیم و مفتول مسی سایز1.38 میلیمترمی باشد.بسته بندی به صورت قرقره-خریداران باید برای خرید محصول گواهی ارزش افزوده معتبر داشته باشند.تسویه به صورت 10درصد نقد همزمان با تسویه واریز به حساب بورس کالا و 90%اعتباری دوماهه با کارمزد ماهیانه 3/33 درصد از طریق اعتبار اسنادی می باشد |
| Contract Type | نقدی |
| Settlement | نقدی / اعتباری |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | riyal |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-27 00:00 | 21,158,910 | -1.76% |
| 2026-06-16 00:00 | 21,539,046 | -0.7% |
| 2026-06-09 00:00 | 21,691,833 | +0.04% |
| 2026-06-02 00:00 | 21,683,011 | +0.41% |
| 2026-05-26 00:00 | 21,594,044 | -0.59% |
| 2026-05-19 00:00 | 21,721,928 | +0.31% |
| 2026-05-12 00:00 | 21,653,855 | +3.77% |
| 2026-05-06 00:00 | 20,867,579 | +6.41% |
| 2026-04-28 00:00 | 19,609,676 | +5% |
| 2026-04-21 00:00 | 18,676,084 | +5% |
| 2026-04-15 00:00 | 17,787,049 | — |
سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00) Performance
23:58:23| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00) | -380,136.00 | -380,136.00 | -435,134.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
Average index in 30-day period: 21,518,200 ریال
Difference of current day with 30-day average: -359,290.00 ریال
Percentage difference of current day with 30-day average: -1.67%
90-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
Average index in 90-day period: 20,725,729 ریال
Difference of current day with 90-day average: +433,181.36 ریال
Percentage difference of current day with 90-day average: +2.09%
180-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
Average index in 180-day period: 20,725,729 ریال
Difference of current day with 180-day average: +433,181.36 ریال
Percentage difference of current day with 180-day average: +2.09%
Annual Performance Chart for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
Average index in all-time period: 20,725,729 ریال
Difference of current day with all-time average: +433,181.36 ریال
Percentage difference of current day with all-time average: +2.09%
Comprehensive Yearly Trend Chart for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
Candlestick Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00))
Volatility Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00))
Yearly Candlestick Chart for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 21,301,039.0348 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 20,769,046.7727 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 21,533,368.8000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 21,019,596.6000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 14,788,451.0000 | 16,287,750.0000 | 20,076,818.2750 | 15,256,591.5000 | — |
| Support 2 (S2) | 16,287,750.0000 | 17,790,873.7780 | 20,437,515.5167 | 16,521,820.2500 | — |
| Support 1 (S1) | 18,723,330.0000 | 18,719,505.2220 | 20,798,212.7583 | 19,191,470.5000 | 19,191,470.5000 |
| Pivot Point (PP) | 20,222,629.0000 | 20,222,629.0000 | 20,222,629.0000 | 20,456,699.2500 | 20,456,699.2500 |
| Resistance 1 (R1) | 22,658,209.0000 | 21,725,752.7780 | 21,519,607.2417 | 23,126,349.5000 | 23,126,349.5000 |
| Resistance 2 (R2) | 24,157,508.0000 | 22,654,384.2220 | 21,880,304.4833 | 24,391,578.2500 | — |
| Resistance 3 (R3) | 26,593,088.0000 | 24,157,508.0000 | 22,241,001.7250 | 27,061,228.5000 | — |
سیم و مفتول مسی (SJWC-CR018OO-00) ile ilgili haberler
Gösterilecek haber yok.