وون كوري
944,551
ريال
+0%
Rates for وون كوري
| Source | Price | التغير | الأدنى | الأعلى | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Iran Currency Exchange Center · خرید | 944,551 ريال | +0% | 944,551 | 944,551 | 2026-07-01 13:26 |
| Iran Currency Exchange Center · فروش | 953,129 ريال | +0% | 953,129 | 953,129 | 2026-07-01 13:26 |
| Iran Currency Exchange Center | 950,136 ريال | +0% | 950,136 | 950,136 | 2026-06-24 16:12 |
Additional Information
| الوحدة | ريال |
|---|
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ريال) | التغير |
|---|---|---|
| 2026-05-28 05:56 | 973,564 | +0% |
| 2026-05-27 23:59 | 973,564 | — |
وون كوري Performance
16:12:11| الاسم | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وون كوري | 0.00 | -15,085.00 | — | — | — | — |
30-Day Performance Chart for وون كوري
Average index in 30-day period: 967,358 ريال
Difference of current day with 30-day average: -17,222.07 ريال
Percentage difference of current day with 30-day average: -1.78%
90-Day Performance Chart for وون كوري
Average index in 90-day period: 967,358 ريال
Difference of current day with 90-day average: -17,222.07 ريال
Percentage difference of current day with 90-day average: -1.78%
180-Day Performance Chart for وون كوري
Average index in 180-day period: 967,358 ريال
Difference of current day with 180-day average: -17,222.07 ريال
Percentage difference of current day with 180-day average: -1.78%
Annual Performance Chart for وون كوري
Average index in all-time period: 967,358 ريال
Difference of current day with all-time average: -17,222.07 ريال
Percentage difference of current day with all-time average: -1.78%
Comprehensive Yearly Trend Chart for وون كوري
Candlestick Chart For Current Month (وون كوري)
Volatility Chart For Current Month (وون كوري)
Compare Today Trend vs Yesterday (وون كوري)
Yearly Candlestick Chart for وون كوري
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for وون كوري
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for وون كوري
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 973,564.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | 973,564.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | 973,564.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | 973,564.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | 973,564.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | 973,564.0000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | 973,564.0000 |
Simple Moving Average (SMA) for وون كوري
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 973,564.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | 973,564.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | 973,564.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | 973,564.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | 973,564.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | 973,564.0000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | 973,564.0000 |
Pivot Support and Resistance Levels for وون كوري
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 935,884.3333 | 938,734.6667 | 947,784.4750 | 937,309.5000 | — |
| Support 2 (S2) | 938,734.6667 | 942,001.1487 | 948,568.3167 | 939,447.2500 | — |
| Support 1 (S1) | 944,435.3333 | 944,019.1847 | 949,352.1583 | 945,860.5000 | 945,860.5000 |
| Pivot Point (PP) | 947,285.6667 | 947,285.6667 | 947,285.6667 | 947,998.2500 | 947,998.2500 |
| Resistance 1 (R1) | 952,986.3333 | 950,552.1487 | 950,919.8417 | 954,411.5000 | 954,411.5000 |
| Resistance 2 (R2) | 955,836.6667 | 952,570.1847 | 951,703.6833 | 956,549.2500 | — |
| Resistance 3 (R3) | 961,537.3333 | 955,836.6667 | 952,487.5250 | 962,962.5000 | — |
أخبار ذات صلة بـ وون كوري
لا توجد أخبار للعرض.
النظرة الفنية لـ وون كوري
الاتجاه: اشتراء مفرطRSI (14)
100.00
اشتراء مفرط
EMA (12/26)
973,564.00 / 973,564.00
اتجاه صاعد قصير الأجل
MACD
0.000 | 0.000
زخم صاعد
SMA (7)
973,564.00
متوسط قصير الأجل
SMA (30)
973,564.00
متوسط متوسط الأجل
Bollinger Width
0.00%
نطاق ضيق
Volatility (20D)
0.00%
التقلب التاريخي
Support Distance
0.00%
المسافة إلى الدعم
Resistance Distance
0.00%
المسافة إلى المقاومة
الدعم
973,564.00
المقاومة
973,564.00
بولينجر العلوي
973,564.00
بولينجر الأوسط
973,564.00
بولينجر السفلي
973,564.00
آخر سعر
973,564.00