سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
20,744,130
ریال / تن
-3.69%
Additional Information
| Payload Date Jalali | 1405/04/09 |
|---|---|
| Offer Date Jalali | 1405/04/09 |
| Commodity Name | سیم و مفتول مسی |
| Компания | تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات |
| Producer | تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات |
| Supplier | تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات |
| Broker | بورس بهگزین |
| Hall | تالار صنعتی |
| Symbol | SIMC-CR018OO-00 |
| Offer Date | 1405-04-09 00:00 |
| Delivery Date | 1405-05-02 00:00 |
| Offer Volume | 25 |
| Minimum Offer | 20 |
| Prepayment Percent | 10 |
| Min Allocation | 5 |
| Max Buy | 25 |
| Base Price | 20,744,130 |
| Mode Description | عمده |
| Method Description | عادی |
| Offer Description | سایز 2.6 خریداران باید گواهی ارزش افزوده معتبر را داشته باشند. |
| Contract Type | سلف |
| Settlement | نقدی |
| Delivery Place | انبار کارخانه |
| Currency | риал |
| Unit | ریال / تن |
Price History Chart
Price History List
| Date & Time | Price (ریال / تن) | Change |
|---|---|---|
| 2026-06-30 00:00 | 20,744,130 | -3.69% |
| 2026-06-16 00:00 | 21,539,046 | -0.7% |
| 2026-06-09 00:00 | 21,691,833 | +0.04% |
| 2026-06-02 00:00 | 21,683,011 | +0.41% |
| 2026-05-26 00:00 | 21,594,044 | -0.28% |
| 2026-05-12 00:00 | 21,653,855 | +15.94% |
| 2026-04-21 00:00 | 18,676,084 | — |
سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00) Performance
23:58:20| Name | Day | One Week | One Month | Six Months | One Year | Three Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00) | -794,916.00 | -794,916.00 | -849,914.00 | — | — | — |
30-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
Average index in 30-day period: 21,414,505 ریال
Difference of current day with 30-day average: -670,375.00 ریال
Percentage difference of current day with 30-day average: -3.13%
90-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
Average index in 90-day period: 21,083,143 ریال
Difference of current day with 90-day average: -339,013.29 ریال
Percentage difference of current day with 90-day average: -1.61%
180-Day Performance Chart for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
Average index in 180-day period: 21,083,143 ریال
Difference of current day with 180-day average: -339,013.29 ریال
Percentage difference of current day with 180-day average: -1.61%
Annual Performance Chart for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
Average index in all-time period: 21,083,143 ریال
Difference of current day with all-time average: -339,013.29 ریال
Percentage difference of current day with all-time average: -1.61%
Comprehensive Yearly Trend Chart for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
Candlestick Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00))
Volatility Chart For Current Month (سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00))
Compare Today Trend vs Yesterday (سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00))
Yearly Candlestick Chart for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
Indicators (RSI, Stochastic, MACD) for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
RSI (14)
Stochastic (14)
MACD (12, 26, 9)
Exponential Moving Average (EMA) for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Days | 21,061,060.4000 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Days | — |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Days | — |
Simple Moving Average (SMA) for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
| Indicator | Applied Timeframe | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Days | 21,450,412.8000 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Days | — |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Days | — |
Pivot Support and Resistance Levels for سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 16,033,782.6667 | 17,354,933.3333 | 19,914,799.0250 | 16,220,506.5000 | — |
| Support 2 (S2) | 17,354,933.3333 | 18,506,949.4513 | 20,191,242.6833 | 17,448,295.2500 | — |
| Support 1 (S1) | 19,049,531.6667 | 19,218,666.2153 | 20,467,686.3417 | 19,236,255.5000 | 19,236,255.5000 |
| Pivot Point (PP) | 20,370,682.3333 | 20,370,682.3333 | 20,370,682.3333 | 20,464,044.2500 | 20,464,044.2500 |
| Resistance 1 (R1) | 22,065,280.6667 | 21,522,698.4513 | 21,020,573.6583 | 22,252,004.5000 | 22,252,004.5000 |
| Resistance 2 (R2) | 23,386,431.3333 | 22,234,415.2153 | 21,297,017.3167 | 23,479,793.2500 | — |
| Resistance 3 (R3) | 25,081,029.6667 | 23,386,431.3333 | 21,573,460.9750 | 25,267,753.5000 | — |
Связанные новости для سیم و مفتول مسی (SIMC-CR018OO-00)
Нет новостей для отображения.